Un écran FHD élégant de 23,8 pouces
Rating 4.8 | 36 Comments
DELL
Accessoires Informatiques
Un écran FHD élégant de 23,8 pouces doté de la technologie ComfortView Plus. 1. Logement antivol de sécurité | 2. Connecteur d’alimentation | 3. Port HDMI | 4. Verrou du socle | 5. DisplayPort | 6. Connecteur VGA | 7. Port montant USB grande vitesse 5 Gbit/s | 8. Port descendant USB grande vitesse 5 Gbit/s
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | DESCRIPTIF TECHNIQUE |
---|---|
Marque : | DELL |
Référence du constructeur : | P2422H |
Type d'affichage : | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille de la diagonale : | 24" |
Surface visible : | 23.8" |
Appareils intégrés : | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau : | IPS |
Facteur de forme : | 16:9 |
Résolution native : | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel : | 0.2745 mm |
Pixels par pouce : | 93 |
Luminosité : | 250 cd/m² |
Rapport de contraste : | 1000:1 |
Temps de réponse : | 8 ms (gris à gris normal); 5 ms (gris à gris rapide) |
Angle de visualisation horizontale : | 178 |
Angle de visualisation verticale : | 178 |
Revêtement de l'écran : | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage : | WLED |
Fonctions : | Gamme étendue de couleurs sRGB 99 %, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell ComfortView Plus |
Connectivité (Interfaces) : | DisplayPort (mode DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) ; VGA ; HDMI (HDCP 1.4) ; USB 3.2 montant de génération 1 & 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 |
Interface de montage VESA : | 100 x 100 mm |
Normes de conformité : | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Dimensions (L x P x H) : | 53.78 cm x 17.957 cm - avec support |
Poids : | 3.39 kg (Sans support) |
Sur Cde, 30jrs maxi