Imprimante laser monochrome
Rating 4.8 | 36 Comments
HP
Matériels Informatiques
Imprimante laser mono – Format A4 – 43 ppm – 1200 x 1200 dpi – Recto Verso Automatique (par défaut) – Toner Noir HP 87A (CF287A) / HP 87X (CF287X) - Connectivité : (1 port USB 2.0, Ethernet intégré) – Bacs de papier : (Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles)
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | DESCRIPTIF TECHNIQUE |
---|---|
Technologie d'impression : | Laser monochrome |
Format : | A4 |
Fonctions : | Impression |
Cartouches d'impression : | 1 Cartouche de toner (noir) |
Vitesse d'impression noir : | 43 pages par minute (norme ISO) |
Qualité d'impression noire : | Jusqu'à 1200 x 1200 DPI (ppp) |
Écran : | LCD 4 lignes (graphiques couleur) |
Cycle d'utilisation : | Jusqu'à 150000 pages/mois (A4) |
Volume de pages mensuel recommandé : | 2000 à 7500 pages/mois |
Connectivité : | 1 port USB 2.0, Ethernet intégré |
Impression recto/verso : | Automatique |
Mémoire installée : | 512 Mo |
Impression sans bordure : | Oui (jusqu'à 216 x 297 mm) |
Capacité bac papier : | Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles |
Formats de supports pris en charge : | Bac 1 : A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, C6, B5), Bac 2 : A4, A5, B5, carte postale double |
Types de support pris en charge : | Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par l'utilisateur |
Dimensions (l x p x h) : | 497 x 398 x 466 mm |
Poids net : | 11,8 kg |
Cartouches compatibles : | Toner Noir HP 87A (CF287A) ……..…… 9 000 pages |
Toner Noir HP 87X (CF287X) …….…… 18 000 pages |