Imprimante multifonction laser couleur
Rating 4.8 | 36 Comments
HP
Matériels Informatiques
Imprimante multifonction (Impression, copie, scan, fax) laser couleur A4 - 35 ppm en Noir & 33 ppm en Couleur – 600 x 600 ppp en (Noir & Couleur) – Recto Verso Automatique (par défaut) – Série de 04 Toners HP 230A/230X (Noir, Cyan, Jaune & Magenta) – Connectivité : (1 Port USB 2.0 haut débit ; 1 Port hôte USB à l'arrière ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); Walk-up USB; Auto-crossover Ethernet) – Bac de papier : (Jusqu'à 250 feuilles)
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | DESCRIPTIF TECHNIQUE |
---|---|
Technologie d'impression : | Laser couleur |
Format : | A4 |
Fonctions : | Impression, copie, scan, fax |
Cartouche d'impression : | 04 (noire, cyan, magenta et jaune) |
Vitesse d'impression noir : | 35 pages par minute (norme ISO) |
Vitesse d'impression couleur : | 33 pages par minute (norme ISO) |
Qualité d'impression noire : | 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu'à 38 400 x 600 ppp |
Qualité d'impression couleur : | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Écran : | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Cycle d'utilisation : | Jusqu'à 50.000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé : | 750 à 4000 pages |
Connectivité : | 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
1 port USB 2.0 haut débit (appareil); | |
1 port USB 2.0 haut débit (hôte); | |
Port USB Walk-up; | |
Ethernet avec croisement automatique | |
Fonctionnalité d’impression mobile : | Application HP Smart / Apple AirPrint / Certifié Mopria / Application HP Smart et autres applications mobiles |
Fonctionnalités réseau : | Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x |
Capacité mémoire maximale : | 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM |
Mémoire : | 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM |
Stockage : | Stockage des tâches en option via le port USB arrière externe (16 Go minimum) |
Impression recto/verso : | Automatique (par défaut) |
Gestion d’introduction de papier : | Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles |
Gestion de sortie de papier : | Bac de sortie de 150 feuilles |
Gestion d’introduction de papier en option : | Bac de 550 feuilles en option |
Gestion du support fini : | Alimentation feuille à feuille |
Types de supports : | Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes |
Tailles de support, personnalisées : | Recto : Bac 1 : 76,2 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 98 x 148 mm à 216 x 356 mm; Bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm; Recto verso (tous les bacs) : 148 x 148 mm à 216 x 356 mm |
Type de scanner : | A plat, chargeur automatique de documents |
Formats de fichiers pour la numérisation : | PDF; JPG; TIFF |
Résolution de numérisation optimisée : | Jusqu’à 1200 ppp |
Résolution de numérisation, optique : | Jusqu’à 1200 ppp |
Résolution de numérisation, matériel : | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale : | 216 x 356 mm |
Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum : | 102 x 152 mm |
Taille de numérisation, maximum : | 216 x 297 mm |
Vitesse de numérisation (normal, A4) : | Jusqu’à 29 ppm, jusqu’à 26 ppm |
Vitesse de numérisation recto-verso (normal, A4) : | Jusqu’à 44 ipm (noir et blanc), jusqu’à 35 ipm (couleur) |
Vitesse de numérisation recto-verso (normal, letter) : | Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) |
Vitesse de numérisation (normal, lettre) : | Up to 31ppm, up to 28ppm |
Capacité du bac d'alimentation automatique : | Standard, 50 feuilles déroulées |
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : | Oui |
Technologie de numérisation : | Capteur d'image par contact (CIS) |
Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) : | Jusqu'à 33 cpm |
Vitesse de copie (couleur, qualité normale, A4) : | Jusqu'à 33 cpm |
Résolution de la copie (texte noir) : | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) : | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Copies, maximum : | Jusqu'à 999 copies |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies : | 25 à 400 % |
Paramètres du photocopieur : | Copie de carte d’identité; Nombre de copies; Redimensionner (y compris 2-Up); Plus clair/plus foncé; Améliorations; Taille d’origine; Marge de reliure; Assemblage; Sélection du bac; Recto-verso; Enregistrer les paramètres actuels; Restaurer les paramètres par défaut; Qualité (Brouillon/Normale/Supérieure) |
Envoi par télécopie : | Oui |
Vitesse de transmission de la télécopie (lettre) : | 5 sec par page |
Vitesse de transmission de la télécopie : | 33,6 kbps |
Résolution noire de la télécopie (meilleur) : | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Mémoire de télécopie : | Jusqu'à 500 pages |
Dimensions (l x p x h) : | Dimensions maximales (L x P x H): 421 x 543 x 384 mm Dimensions minimales (L x P x H): 421 x 427 x 384 mm |
Poids net : | 20,41 kg |
Cartouches compatibles : | Toner Noir HP 230A (W2300A) .….…… 2 000 pages |
Toner Cyan HP 230A (W2301A) …..…… 1 800 pages | |
Toner Jaune HP 230A (W2302A) ….…… 1 800 pages | |
Toner Magenta HP 230A (W2303A) …… 1 800 pages | |
Toner Noir HP 230X (W2300X) …….… 7 500 pages | |
Toner Cyan HP 230X (W2301X) ……… 5 500 pages | |
Toner Jaune HP 230X (W2302X) ……… 5 500 pages | |
Toner Magenta HP 230X (W2303X) …… 5 500 pages |
Epuisé actuellement