Routeur sans fil WiFi 6 AX Dual Band 6000 Mbps (AX4804 + AX1148) MU-MIMO avec 8 ports LAN 10/100/1000 Mbps + 1 port LAN/WAN 10 GbE + 1 port LAN/WAN SFP+ 10 Gbps
Rating 4.8 | 36 Comments
ASUS
Matériels Réseaux
Doté de la technologie Wi-Fi AX, le RT-AX89X d'ASUS intègre les technologies OFDMA et MU-MIMO, le Wi-Fi 802.11ax fournit des débits jusqu'à 4x plus rapides que ceux de la norme 802.11ac sur tous les types d'appareils connectés.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | DESCRIPTIF TECHNIQUE |
---|---|
INFORMATIONS GENERALES | - |
Désignation : | ASUS RT-AX89X |
Marque : | ASUS |
Modèle : | 90IG04J1-BM3010 |
ROUTEUR | - |
Type de Modem/Routeur : | Routeur Wi-Fi |
Norme(s) réseau : | 10/100/1000 Mbps / 10 Gbps Gigabit Ethernet (10 GbE) / Wi-Fi 6 AX / Wi-Fi AC / Wi-Fi AC 4333 Mbps (IEEE 802.11ac) / Wi-Fi B (IEEE 802.11b) / Wi-Fi G (IEEE 802.11g) / Wi-Fi N (IEEE 802.11n) / Wi-Fi N 600 Mbps (IEEE 802.11n) / Wi-Fi 6 AX 1148 (IEEE 802.11ax) / Wi-Fi 6 AX 4804 (IEEE 802.11ax) / Wi-Fi A (IEEE 802.11a) |
Sans-fil : | Oui |
Wi-Fi Mesh (réseau maillé/multiroom) : | Oui |
Dual-Band : | Oui |
Compatible IPv6 : | Oui |
Connecteur(s) Réseau : | 1 X WAN ou LAN - 10 Gbps - SFP+ / 8 X LAN - Gigabit Ethernet - RJ45 / 1 X WAN - Gigabit Ethernet - RJ45 / 1 X WAN ou LAN - 10 GbE - RJ45 |
MODEM | - |
Modem Intégré : | Non |
Interface avec l'ordinateur : | 1 X 10 Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle / 8 X Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle / SFP+ 10 Gbps / Wi-Fi / 2 X USB 3.0 |
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | - |
Taille (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 80.02 mm x 343.64 mm x 343.64 mm |
Poids : | 1280 g |
Sur Cde, 30jrs maxi
Sur Cde, 30jrs maxi